Версия сайта для слабовидящих
0+
Сообщи о допинге ВАДА
Сообщи о допинге ПКР
Личный кабинет

Благотворительность

Публичная оферта о добровольном пожертвовании денежных средств на общеполезные цели
скачать
Образец платежного поручения
скачать
Отчет о поступлении и использовании добровольных пожертвований денежных пожертвований на общеполезные цели (целевых средств) полученных от юридических физических лиц от 31.12.2022 г.
скачать
Отчет о поступлении и использовании добровольных пожертвований денежных пожертвований на общеполезные цели (целевых средств) полученных от юридических и физических лиц от 31.12.2023 г.
скачать

Отчет о поступлении и использовании добровольных пожертвований денежных пожертвований на общеполезные цели (целевых средств) полученных от юридических и физических лиц от 31.12.2024 г.
скачать
Отчет о поступлении и использовании добровольных пожертвований денежных полученных от физических лиц от 31.12.2025 г.
скачать

Остаток на 01.01.2026г.  641 857,91 
Дата Номер телефона Сумма перевода Комиссия оператора, 4% Сумма поступления на счет ПКР
17.12.2025 *******1699  500,00  20,00  480,00 
18.12.2025 *******2784  95,00  3,80  91,20 
20.12.2025 *******3955  4,01  0,16  3,85 
20.12.2025 *******4031  30,00  1,20  28,80 
21.12.2025 *******0901  300,00  12,00  288,00 
22.12.2025 *******4031  40,00  1,60  38,40 
22.12.2025 *******4988  32,28  1,29  30,99 
24.12.2025 *******0000  41,00  1,64  39,36 
24.12.2025 *******0048  10,00  0,40  9,60 
25.12.2025 *******1972  200,00  8,00  192,00 
25.12.2025 *******3328  150,00  6,00  144,00 
26.12.2025 *******7353  10,00  0,40  9,60 
26.12.2025 *******4031  30,00  1,20  28,80 
27.12.2025 *******9818  400,00  16,00  384,00 
28.12.2025 *******3017  100,00  4,00  96,00 
28.12.2025 *******2954  100,00  4,00  96,00 
28.12.2025 *******0476  200,00  8,00  192,00 
31.12.2025 *******7082  3 000,00  120,00  2 880,00 
31.12.2025 *******7042  300,00  12,00  288,00 
01.01.2026 *******8868  500,00  20,00  480,00 
01.01.2026 *******1935  111,00  4,44  106,56 
01.01.2026 *******3955  48,57  1,94  46,63 
02.01.2026 *******7353  50,00  2,00  48,00 
02.01.2026 *******9112  100,00  4,00  96,00 
03.01.2026 *******3810  1 000,00  40,00  960,00 
03.01.2026 *******8958  200,00  8,00  192,00 
03.01.2026 *******4104  30,00  1,20  28,80 
04.01.2026 *******4830  500,00  20,00  480,00 
04.01.2026 *******8082  78,00  3,12  74,88 
05.01.2026 *******0701  30,00  1,20  28,80 
06.01.2026 *******0318  20,00  0,80  19,20 
06.01.2026 *******2421  50,00  2,00  48,00 
06.01.2026 *******1691  150,00  6,00  144,00 
07.01.2026 *******0253  100,00  4,00  96,00 
07.01.2026 *******0040  40,00  1,60  38,40 
08.01.2026 *******0318  20,00  0,80  19,20 
08.01.2026 *******0020  20,00  0,80  19,20 
09.01.2026 *******0318  20,00  0,80  19,20 
10.01.2026 *******7353  10,00  0,40  9,60 
10.01.2026 *******0030  30,00  1,20  28,80 
11.01.2026 *******0318  20,00  0,80  19,20 
14.01.2026 *******9999  10,00  0,40  9,60 
     
Итого:   8 080,85  323,23  8 332,67